Los mejores barrios y sectores de Manizales
Clasificar los barrios y sectores de Manizales es una tarea difícil , por la heterogeneidad de sus comunas y barrios y por que son muchos los criterios que se pueden evaluar, esta evaluación es un intento subjetivo por parte del autor del blog, evaluando 8 criterios principalmente.
Al intentar clasificar los mejores barrios de Manizales, se pueden considerar varios criterios. Algunos de los criterios comunes incluyen:
- Seguridad: La tasa de criminalidad, la presencia policial y la sensación de seguridad en el barrio.
- Ubicación: La proximidad a áreas centrales de la ciudad, lugares de trabajo, transporte público y acceso a principales vías.
- Infraestructura: La calidad de las carreteras, aceras, iluminación, servicios públicos y disponibilidad de infraestructuras como parques, hospitales y escuelas.
- Comodidades y servicios: La presencia de tiendas, supermercados, restaurantes, cafeterías, instalaciones recreativas, centros culturales, parques, gimnasios, entre otros.
- Vivienda: La disponibilidad y variedad de opciones de vivienda, calidad de construcción, precios de alquiler o compra, así como la presencia de áreas residenciales atractivas.
- Ambiente y calidad de vida: La limpieza, la calidad del aire, el ruido, la presencia de áreas verdes, espacios para caminar o hacer ejercicio, así como la oferta cultural y de entretenimiento.
- Educación: La calidad de las escuelas y universidades en el área, así como la presencia de centros educativos reconocidos.
- Valorización: La tendencia de los precios de la vivienda y la inversión en el área a lo largo del tiempo.
Es importante tener en cuenta que estos criterios pueden variar según las preferencias individuales y las necesidades específicas de cada persona. Además, la percepción de los mejores barrios puede diferir dependiendo de factores personales como el estilo de vida, la edad, el estado civil y las preferencias culturales.
Cuadro comparativo Barrios de Manizales
Seguridad |
Ubicación |
Infraestructura |
Comodidades y servicios |
Vivienda |
Ambiente y calidad de vida |
Educación |
Valorización |
PROMEDIO DE PUNTOS |
||
1 | LOMA VERDE | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 |
2 | SAN FRANCISCO | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 |
3 | ALAMEDA | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
4 | LA ESTRELLA | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 |
5 | PALERMO | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
6 | CONJ. IBIZA | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 |
7 | EDIFICIO TEJARES DEL BOSQUE | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 |
8 | SAN REMO | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 |
9 | CONJUNTO SANTA ANA | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 |
10 | LA RAMBLA | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 |
11 | BOSQUES DEL TRéBOL | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | SECTOR BATALLóN | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 |
13 | PALMAR (LA FRANCIA) | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 |
14 | LA FRANCIA | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 |
15 | GUADUALES | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 |
16 | CERRO DE ORO | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 |
17 | RINCóN DEL TRéBOL | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 |
18 | GUAYACANES | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
19 | RINCóN DE DOñA ELVIRA | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 |
20 | VILLA DEL CAMPO | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 |
21 | SAN MARCEL | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 |
22 | EL PORTAL DEL BOSQUE | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 |
23 | VALLES DE LA ALHAMBRA | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 |
24 | EL TREBOL | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
25 | CAMELIA | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 |
26 | POBLADO | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 |
27 | ESTADIO, U.CALDAS Y NACIONAL | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 |
28 | CONJ. MIRADOR DE SIERRA | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
29 | ALHAMBRA | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 |
30 | BELEN | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 |
31 | COLINAS DEL VIENTO | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 |
32 | LAURELES | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 |
33 | MILAN | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 |
34 | CONJ. COLINAS DE ORIENTE | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 |
35 | CERROS DE LA ALHAMBRA | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
36 | LA FLORIDA | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 |
37 | PALOGRANDE | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 |
38 | CONDOMINIO EL TEJAR | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
39 | SAUCES (BAJO PALERMO) | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 |
40 | SANCANCIO | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
41 | LOS ROSALES | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 |
42 | TORRES DE ORIENTE | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 |
43 | SAN SEBASTIáN DE BUENA VISTA | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
44 | BOSQUES DE NIZA | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 |
45 | ARBOLEDA | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 |
46 | RESIDENCIAS MANIZALES | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 |
47 | COLSEGUROS | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 |
48 | ARBORETES | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
49 | URBANIZACIóN BELLO HORIZONTE | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
50 | SIERRA VERDE | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 |
51 | EL SOL | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 |
52 | PORTALES | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 |
53 | VERSALLES | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
54 | TORRES DE AVILA | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
55 | LA LEONORA | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
56 | LLERAS (BAVARIA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 |
57 | CAMINO DE LA PALMA | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 |
58 | EL CAMPIN | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 |
59 | SANTA MONICA | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
60 | MONTANA | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
61 | FUNDADORES | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 |
62 | LA RIVIERA | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
63 | BOSQUES DE LA ENEA | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 |
64 | EDIFICIO G39 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 |
65 | EL PALMAR | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 |
66 | CANDELARIA | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 |
67 | LA LIVONIA | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 |
68 | LA FUENTE | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
69 | NUEVO VERSALLES | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
70 | ALTA SUIZA | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 |
71 | CONJUNTO CERRADO MORICHAL | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
72 | ASTURIAS | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |
73 | EL PINAR | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 |
74 | BELLAVISTA | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 |
75 | RINCóN DE LA PALMA | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 |
76 | VENECIA | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
77 | CONJ. PORTAL DE LA ALHAMBRA | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 |
78 | VILLA PILAR II | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 |
79 | CHIPRE | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 |
80 | SAN JORGE | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
81 | CAMPOHERMOSO | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 |
82 | URBANIZACIóN EL RIO | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
83 | ALTOS DE CASTILLA | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 |
84 | LOS ALCAZARES | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 |
85 | CASTELLANA | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
86 | TORRE 40 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 |
87 | MINITAS | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 |
88 | CONJUNTO BALCONES PALMA | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 |
89 | COLON | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
90 | SANTA HELENA | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 |
91 | VILLA CARMENZA | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 |
92 | CONJUNTO CERRADO FUNDADORES | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
93 | FATIMA | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
94 | BOSQUES DE LA ALHAMBRA | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 |
95 | LA PALMA | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
96 | TERRAZAS DE CAMPOHERMOSO | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
97 | LOS PINOS (GALLINAZO) | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
98 | LOS ALAMOS | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 |
99 | LOS AGUSTINOS | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 |
100 | ESTAMBUL | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 |
101 | TORRES DE ESPONSIóN | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
102 | LOS CEDROS | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 |
103 | TEJARES | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
104 | PORTAL DE LOS ALCAZARES | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 |
105 | PRADO | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 |
106 | SAN LUIS | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 |
107 | CONJUNTO CAMPOHERMOSO | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 |
108 | VILLAFUNDEMOS | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
109 | COLOMBIA | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 |
110 | VILLAMERCEDES | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
111 | HOYO FRíO | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
112 | SECTOR LA CAPILLA | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 |
113 | LA CUMBRE | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 |
114 | CASERIO LA ENEA | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 |
115 | URB ATALAYA | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
116 | VILLAPILAR | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
117 | LA ENEA | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 |
118 | LA PRIMAVERA | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 |
119 | RESIDENCIAS CALDAS | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
120 | CENTRO | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
121 | LA CAROLA | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
122 | LA CHIMENEA I Y II | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
123 | SECTOR BOLIVARIANA | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 |
124 | CONJUNTO PIAMONTE | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
125 | VIñA DEL RíO | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 |
126 | DELICIAS | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
127 | URIBE | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
128 | CASTILLA | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 |
129 | SACATIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 |
130 | EL CAIRO | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 |
131 | VILLA REAL | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
132 | SANTOS | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 |
133 | BELLA MONTAñA (HOSPITAL GERIATRICO) | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 |
134 | CAMPOAMOR | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 |
135 | ESCUELA DE CARABINEROS | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 |
136 | BALCONES DE CHIPRE | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 |
137 | EUCALIPTUS | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 |
138 | ALTO DEL PERRO | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
139 | MALHABAR | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
140 | LAS AMERICAS | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
141 | LA SULTANA | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 |
142 | JUANCHITO | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 |
143 | ARANJUEZ | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
144 | CERVANTES | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 |
145 | NOGALES | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 |
146 | LA DANIELA | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 |
147 | BAJA LEONORA | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
148 | EL GUINEO | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
149 | FARALLON | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
150 | LINARES | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 |
151 | LA ISABELA | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 |
152 | VELEZ | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |
153 | CUCHILLA DEL SALADO | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
154 | LAS COLINAS | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
155 | SAN SEBASTIAN (I Y II) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
156 | ALTO DEL ZARZO | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
157 | SAN ANTONIO | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 |
158 | SAN JOAQUIN | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 |
159 | ARRAYANES | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 |
160 | EL GUAMAL | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
161 | CORINTO | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 |
162 | VIVEROS | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
163 | AQUILINO VILLEGAS | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
164 | ALTOS DE CAPRI | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 |
165 | LA TOSCANA | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 |
166 | BETANIA | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
167 | PANORAMA | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 |
168 | LA PAVAS | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 |
169 | ALTO TABLAZO | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
170 | LA ARGENTINA | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
171 | YARUMALES (I Y II) | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 |
172 | MORROGACHO VEREDA | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
173 | GALERíAS | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 |
174 | SAN CAYETANO | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
175 | VILLA LUZ | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |
176 | LAS PALOMAS | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 |
177 | PARQUE CASTILLA | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 |
178 | LA GARRUCHA | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 |
179 | CIUDADELA LA LINDA | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
180 | QUIEBRA DE VELEZ | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 |
181 | SAN VICENTE | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 |
182 | LA FLORESTA | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
183 | GALAN | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
184 | CUCHILLA DE LOS SANTOS | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
185 | AVANZADA | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
186 | MORROCALIENTE | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 |
187 | SAN JOSE | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
188 | CUEVA SANTA | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 |
189 | ZONA INDUSTRIAL | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
190 | VILLAHERMOSA | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
191 | SOLFERINO | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
192 | SIERRA MORENA | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
193 | VILLA NUEVA | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 |
194 | EL AVENTINO | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
195 | HOYO FRIO | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
196 | LA CAROLITA | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
197 | CENTENARIO | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
198 | EL CHUZO | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
199 | LUSITANIA | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
200 | CASCARERO | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
201 | LA CABANA | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 |
202 | EL PARAISO | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 |
203 | SAN MATEO | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |
204 | ALTO ARROYO | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
205 | JASMíN | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 |
206 | EL PORVENIR | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
207 | BELMIRA | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
208 | SAN FERNANDO | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 |
209 | MATA DE GUADUA | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
210 | CHIPRE VIEJO | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 |
211 | VILLA CAFé (I Y II) | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
212 | URBANIZACIóN GALICIA | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
213 | GRANJAS DE ESTAMBUL | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 |
214 | MARACAS | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
215 | GRANJAS Y VIVIENDAS (AGUACATE) | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
216 | JAVA | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 |
217 | MORROGACHO | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
218 | LA LICORERA | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
219 | LA ARABIA | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
220 | VALVANERA | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
221 | VIVIENDA POPULAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
222 | AEROPUERTO | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
223 | SANTA RITA | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
224 | BAJO PERSIA | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 |
225 | VILLA KEMPIS | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 |
226 | EL DESQUITE | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
227 | VILLA JULIA | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 |
228 | CAMILO TORRES | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
229 | ESPARTILLAL | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
230 | SAENZ | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
231 | COMUNEROS | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 |
232 | LA QUINTA | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
233 | ALTOS DE GRANADA | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 |
234 | LA ESPERANZA | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
235 | LA ASUNCION | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
236 | BOSQUES DEL NORTE | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
237 | AGUA BONITA | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
238 | FANNY GONZALES | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 |
239 | LA TRINIDAD | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
240 | ALTO DEL GUAMO | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
241 | CIUDADELA DEL CIEGO | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
242 | VILLA VICTORIA | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
243 | EL CARIBE | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
244 | EL ROSARIO | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
245 | COLOMBIA | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
246 | TURIN | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
247 | SAN GABRIEL | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
248 | EL PORVENIR | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
249 | SAN IGNACIO | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
250 | ALTO GALáN | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
251 | ALTO BONITO | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
252 | BAJA SUIZA | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
253 | RIO BLANCO | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
254 | OLIVARES | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
255 | BAJO PRADO | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
256 | MALPASO | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
257 | SINAI | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
258 | QUINTA HISPANIA | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 |
259 | LA PANAMERICANA | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
260 | PERSIA | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 |
