Clasificación de los mejores barrios de la Comuna 1 de Manizales
Comuna 1 de Manizales
Al intentar clasificar los mejores barrios de la comuna 1 de Manizales , se pueden considerar varios criterios. Algunos de los criterios comunes incluyen:
- Seguridad: La tasa de criminalidad, la presencia policial y la sensación de seguridad en el barrio.
- Ubicación: La proximidad a áreas centrales de la ciudad, lugares de trabajo, transporte público y acceso a principales vías.
- Infraestructura: La calidad de las carreteras, aceras, iluminación, servicios públicos y disponibilidad de infraestructuras como parques, hospitales y escuelas.
- Comodidades y servicios: La presencia de tiendas, supermercados, restaurantes, cafeterías, instalaciones recreativas, centros culturales, parques, gimnasios, entre otros.
- Vivienda: La disponibilidad y variedad de opciones de vivienda, calidad de construcción, precios de alquiler o compra, así como la presencia de áreas residenciales atractivas.
- Ambiente y calidad de vida: La limpieza, la calidad del aire, el ruido, la presencia de áreas verdes, espacios para caminar o hacer ejercicio, así como la oferta cultural y de entretenimiento.
- Educación: La calidad de las escuelas y universidades en el área, así como la presencia de centros educativos reconocidos.
- Valorización: La tendencia de los precios de la vivienda y la inversión en el área a lo largo del tiempo.
Es importante tener en cuenta que estos criterios pueden variar según las preferencias individuales y las necesidades específicas de cada persona. Además, la percepción de los mejores barrios puede diferir dependiendo de factores personales como el estilo de vida, la edad, el estado civil y las preferencias culturales.
Seguridad |
Ubicación |
Infraestructura |
Comodidades y servicios |
Vivienda |
Ambiente y calidad de vida |
Educación |
Valorización |
PROMEDIO DE PUNTOS |
||
| 1 | POBLADO | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 |
| 2 | SAN REMO | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| 3 | PALMAR (LA FRANCIA) | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 |
| 4 | SAN FRANCISCO | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 5 | PORTALES | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | LA FRANCIA | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| 7 | ALTOS DE CASTILLA | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | VENECIA | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 9 | VILLA REAL | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 10 | CAMPOHERMOSO | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 11 | PORTAL DE LOS ALCAZARES | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 12 | URBANIZACIóN BELLO HORIZONTE | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 13 | ASTURIAS | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 14 | VILLAPILAR | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 15 | CONJUNTO CERRADO MORICHAL | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 16 | VILLA PILAR II | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 17 | AQUILINO VILLEGAS | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 18 | URB ATALAYA | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 19 | CANDELARIA | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 20 | TERRAZAS DE CAMPOHERMOSO | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 21 | BELLAVISTA | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 22 | CHIPRE | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 23 | SAN LUIS | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 24 | SANTA MONICA | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 25 | LA CHIMENEA I Y II | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 26 | LOS ALCAZARES | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 27 | TORRES DE AVILA | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 |
| 28 | LA LIVONIA | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 29 | MONTANA | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 30 | CONJUNTO CAMPOHERMOSO | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 31 | CHIPRE VIEJO | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 32 | SECTOR ARENILLO | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 33 | BALCONES DE CHIPRE | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 34 | QUINTA HISPANIA | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 35 | LA QUINTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | CIUDADELA LA LINDA | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 37 | SACATIN | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 38 | BELLA MONTAñA (HOSPITAL GERIATRICO) | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 39 | MORROGACHO | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 40 | TOPACIO | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario